Table of Contents
IPL 2022 Schedule: the fifteenth edition of Indian Premier League – TATA IPL 2022 has been regular between 26 March 2022 and 29 might 2022. IPL 2022 gap match is probably going to vie on 26 March 2022 in Wankhede bowl, Mumbai.
The BCCI added two new groups before the IPL 2022 event. BCCI with success completed the bidding for 2 new franchises. you will follow the mega auction and IPL 2022 latest news and updates for additional details.
IPL 2022 Schedule
Waiting for IPL 2022! there’s a completion of seventy-four T20 matches to be completed in IPL 2022 as we all know that there square measure ten groups in IPL 2022. Here is the IPL full schedule for 2022 considering these eight and a couple of new groups. defensive champion Chennai Super Kings will withstand Kolkota Knight Riders within the gap match on twenty-six March 2022 in the urban center. the ultimate match of the tournament is probably going to be compete on 29 could 2022.
Match No | Match Centre | Date | Time (IST) | Venue |
1 | CSK vs KKR | March 26, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
2 | DC vs MI | March 27, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
3 | PBKS vs RCB | March 27, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
4 | GT vs LSG | March 28, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
5 | SRH vs RR | March 29, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
6 | RCB vs KKR | March 30, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
7 | LSG vs CSK | March 31, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
8 | KKR vs PBKS | April 1, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
9 | MI vs RR | April 2, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
10 | GT vs DC | April 2, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
11 | CSK vs PBKS | April 3, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
12 | SRH vs LSG | April 4, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
13 | RR vs RCB | April 5, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
14 | KKR vs MI | April 6, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
15 | LSG vs DC | April 7, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
16 | PBKS vs GT | April 8, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
17 | CSK vs SRH | April 9, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
18 | RCB vs MI | April 9, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
19 | KKR vs DC | April 10, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
20 | RR vs LSG | April 10, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
21 | SRH vs GT | April 11, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
22 | CSK vs RCB | April 12, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
23 | MI vs PBKS | April 13, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
24 | RR vs GT | April 14, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
25 | SRH vs KKR | April 15, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
26 | MI vs LSG | April 16, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
27 | DC vs RCB | April 16, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
28 | PBKS vs SRH | April 17, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
29 | GT vs CSK | April 17, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
30 | RR vs KKR | April 18, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
31 | LSG vs RCB | April 19, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
32 | DC vs PBKS | April 20, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
33 | MI vs CSK | April 21, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
34 | DC vs RR | April 22, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
35 | KKR vs GJ | April 23, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
36 | RCB vs SRH | April 23, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
37 | LSG vs MI | April 24, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
38 | PBKS vs CSK | April 25, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
39 | RCB vs RR | April 26, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
40 | GT vs SRH | April 27, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
41 | DC vs KKR | April 28, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
42 | PBKS vs LSG | April 29, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
43 | GT vs RCB | April 30, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
44 | RR vs MI | April 30, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
45 | DC vs LSG | May 1, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
46 | SRH vs CSK | May 1, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
47 | KKR vs RR | May 2, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
48 | GT vs PBKS | May 3, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
49 | RCB vs CSK | May 4, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
50 | DC vs SRH | May 5, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
51 | GT vs MI | May 6, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
52 | PBKS vs RR | May 7, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
53 | LSG vs KKR | May 7, 2022 | 3:30 PM | MCA Stadium, Pune |
54 | SRH vs RCB | May 8, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
55 | CSK vs DC | May 8, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
56 | MI vs KKR | May 9, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
57 | LSG vs GT | May 10, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
58 | RR vs DC | May 11, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
59 | CSK vs MI | May 12, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
60 | RCB vs PBKS | May 13, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
61 | KKR vs SRH | May 14, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
62 | CSK vs GT | May 15, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
63 | LSG vs RR | May 15, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
64 | PBKS vs DC | May 16, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
65 | MI vs SRH | May 17, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
66 | KKR vs LSG | May 18, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
67 | RCB vs GT | May 19, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
68 | RR vs CSK | May 20, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
69 | MI vs DC | May 21, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
70 | SRH vs PBKS | May 22, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
71 | QUALIFIER 1 | May 24, 2022 | 7:30 PM | Kolkata |
72 | ELIMINATOR | May 25, 2022 | 7:30 PM | Kolkata |
73 | QUALIFIER 2 | May 27, 2022 | 7:30 PM | Ahmedabad |
74 | FINAL | May 29, 2022 | 7:30 PM | Ahmedabad |
IPL 2022 New Team
More groups mean larger IPL and greater fun for the followers! from IPL 2022 you may see ten groups enjoying the IPL 2022. Update: New elect IPL groups area unit Ahmedabad (Gujrat Titans) and Lucknow Super Giants.
IPL 2022 Teams
- CHENNAI SUPER KINGS
- DELHI CAPITALS
- SUNRISERS HYDERABAD
- KINGS XI PUNJAB
- ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
- KOLKATA KNIGHT RIDERS
- MUMBAI INDIANS
- RAJASTHAN ROYALS
- Lucknow Super Giants
- Gujrat Titans
IPL Team 2022 Players List
Team Name | Players Name |
---|---|
MI | Rohit Sharma (C), Ishan Kishan, Jasprit Bumrah, Tim David, Jofra Archer, Suryakumar Yadav, Kieron Pollard, Dewald Brevis, Daniel Sams, N. Tilak Varma, Murugan Ashwin, Tymal Mills, Jaydev Unadkat, Riley Meredith, Fabian Allen, Mayank Markande, Sanjay Yadav, Arjun Tendulkar, Basil Thampi, Anmolpreet Singh, Aryan Juyal, Ramandeep Singh, Rahul Buddhi, Hrithik Shokeen, Mohd. Arshad Khan |
DC | Rishabh Pant (C), Shardul Thakur, Axar Patel, Prithvi Shaw, Mitchell Marsh, Anrich Nortje, David Warner, Syed Khaleel Ahmed, Chetan Sakariya, Rovman Powell, K.S. Bharat, Mustafizur Rahman, Kuldeep Yadav, Kamlesh Nagarkoti, Mandeep Singh, Lalit Yadav, Tim Seifert, Pravin Dubey, Lungisani Ngidi, Yash Dhull, Ashwin Hebbar, Sarfaraz Khan, Ripal Patel, Vicky Ostwal |
KKR | Shreyas Iyer (C), Andre Russell (VC), Nitish Rana, Venkatesh Iyer, Varun Chakravarthy, Pat Cummins, Shivam Mavi, Sunil Narine, Sam Billings, Umesh Yadav, Tim Southee, Alex Hales, Ajinkya Rahane, Mohammad Nabi, Sheldon Jackson, Rinku Singh, Ashok Sharma, Chamika Karunaratne, Abhijeet Tomar, Rasikh Dar, Anukul Roy, Baba Indrajith, Aman Khan, Ramesh Kumar, Pratham Singh |
SRH | Kane Williamson, Nicholas Pooran, Washington Sundar, Rahul Tripathi, Romario Shepherd, Abhishek Sharma, Marco Jansen, Bhuvneshwar Kumar, T. Natarajan, Abdul Samad, Umran Malik, Kartik Tyagi, Aiden Markram, Sean Abbott, Glenn Phillips, Shreyas Gopal, Vishnu Vinod, Fazalhaq Farooqi, Priyam Garg, R Samarth, Jagadeesha Suchith, Shashank Singh, Saurabh Dubey, Shubham Garhwal, Baltej Dhanda |
PBKS | Mayank Agarwal (C), Liam Livingstone, Kagiso Rabada, Shahrukh Khan, Shikhar Dhawan, Jonny Bairstow, Odean Smith, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Vaibhav Arora, Raj Angad Bawa, Nathan Ellis, Prabhsimran Singh, Rishi Dhawan, Sandeep Sharma, Bhanuka Rajapaksa, Benny Howell, Ishan Porel, Prerak Mankad, Ansh Patel, Jitesh Sharma, Writtick Chatterjee, Atharva Taide, Baltej Dhanda |
CSK | Ravindra Jadeja, Deepak Chahar, MS Dhoni (C), Moeen Ali, Ambati Rayudu, Ruturaj Gaikwad, Dwayne Bravo, Shivam Dube, Chris Jordan, Robin Uthappa, Mitchell Santner, Adam Milne, Rajvardhan Hangargekar, Prashant Solanki, Devon Conway, Mahesh Theekshana, Dwaine Pretorius, K.Bhagath Varma, Simarjeet Singh, N. Jagadeesan, C.Hari Nishaanth, K.M. Asif, Tushar Deshpande, Subhranshu Senapati, Mukesh Choudhary, |
RR | Sanju Samson (C), Jos Buttler, Prasidh Krishna, Shimron Hetmyer, Trent Boult, Devdutt Padikkal, Yuzvendra Chahal, R. Ashwin, Yashaswi Jaiswal, Riyan Parag, Navdeep Saini, Nathan Coulter-Nile, James Neesham, Karun Nair, Rassie Van Der Dussen, Obed Mccoy, Daryl Mitchell, K.C Cariappa, Anunay Singh, Kuldeep Sen, Dhruv Jurel, Tejas Baroka, Kuldip Yadav, Shubham Garhwal, Baltej Dhanda |
RCB | Virat Kohli (C), Glenn Maxwell, Wanindu Hasaranga, Harshal Patel, Josh Hazlewood, Faf Du Plessis, Mohammed Siraj, Dinesh Karthik, Anuj Rawat, Shahbaz Ahamad, David Willey, Sherfane Rutherford, Mahipal Lomror, Finn Allen, Siddharth Kaul, Jason Behrendorff, Karn Sharma, Suyash Prabhudessai, Chama Milind, Akash Deep, Aneeshwar Gautam, Luvnith Sisodia, Writtick Chatterjee, Atharva Taide, Baltej Dhanda |
LSG | KL Rahul (C), Avesh Khan, Marcus Stoinis, Jason Holder, Krunal Pandya, Mark Wood, Quinton De Kock, Deepak Hooda, Manish Pandey, Ravi Bishnoi, Dushmanta Chameera, Evin Lewis, K. Gowtham, Kyle Mayers, Shahbaz Nadeem, Ankit Singh Rajpoot, Manan Vohra, B. Sai Sudharsan, Karan Sharma, Ayush Badoni, Mohsin Khan, Mayank Yadav, Writtick Chatterjee, Atharva Taide, Baltej Dhanda |
GT | Rashid Khan, Hardik Pandya (C), Lockie Ferguson, Rahul Tewatia, Shubman Gill, Mohammad Shami, Yash Dayal, David Miller, R. Sai Kishore, Abhinav Sadarangani, Matthew Wade, Alzarri Joseph, Jason Roy, Wriddhiman Saha, Jayant Yadav, Vijay Shankar, Dominic Drakes, Varun Aaron, Gurkeerat Singh, Noor Ahmad, Darshan Nalkande, Pradeep Sangwan |
IPL 2022 Groups
Group A
- Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals
- Delhi Capitals
- Lucknow Super Giants
Group B
- Chennai Super Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challangers Bangalore
- Punjab Kings
- Gujrat Titans